Hranilne vrednosti Piskoti Limone
LIMONE | ||
HRANILNE VREDNOSTI |
100 g | DV |
ENERGIJSKA VREDNOST | 489 kcal | 9% |
MAŠČOBE | 23 g | 12 % |
OD TEGA NASIČENE MAŠČOBE | 15 g | 26 % |
OGLJIKOVI HIDRATI | 61 g | 8 % |
OD TEGA SLADKORJI | 15 g | 6 % |
VLAKNINE | 2.4 g | |
BELJAKOVINE | 9.2 g | 6% |
SOL | 0.25 g | 1 % |
ALBICOCCA | ||
HRANILNE VREDNOSTI |
100 g | DV |
ENERGIJSKA VREDNOST | 486 kcal | 8 % |
MAŠČOBE | 21 g | 11 % |
OD TEGA NASIČENE MAŠČOBE | 13 g | 23 % |
OGLJIKOVI HIDRATI | 65 g | 9 % |
OD TEGA SLADKORJI | 23 g | 9 % |
VLAKNINE | 2 g | |
BELJAKOVINE | 8.1 g | 6 % |
SOL | 0,21 g | 1 % |
PERA | ||
HRANILNE VREDNOSTI |
100 g | DV |
ENERGIJSKA VREDNOST | 484 kcal | 8 % |
MAŠČOBE | 21 g | 10 % |
OD TEGA NASIČENE MAŠČOBE | 13 g | 23 % |
OGLJIKOVI HIDRATI | 66 g | 9 % |
OD TEGA SLADKORJI | 21 g | 8 % |
VLAKNINE | 2 g | |
BELJAKOVINE | 8.5 g | 6 % |
SOL | 0,75 g | 4 % |