Hranilne vrednosti Piskoti Kamilica
| KAMILICA | ||
| HRANILNE VREDNOSTI |
100 g | DV |
| ENERGIJSKA VREDNOST | 2124Kj / 507 Kcal | 9% |
| MAŠČOBE | 25 g | 13 % |
| OD TEGA NASIČENE MAŠČOBE | 16 g | 27 % |
| OGLJIKOVI HIDRATI | 62 g | 8 % |
| OD TEGA SLADKORJI | 21 g | 8 % |
| VLAKNINE | 1.1 g | |
| BELJAKOVINE | 8.0 g | 6 % |
| SOL | 0.13 g | 1 % |
| SLADKI KOREN | ||
| HRANILNE VREDNOSTI |
100 g | DV |
| ENERGIJSKA VREDNOST | 2054Kj / 490 Kcal | 9 % |
| MAŠČOBE | 24 g | 12 % |
| OD TEGA NASIČENE MAŠČOBE | 14 g | 25 % |
| OGLJIKOVI HIDRATI | 60 g | 8 % |
| OD TEGA SLADKORJI | 22 g | 9 % |
| VLAKNINE | 0.99 g | |
| BELJAKOVINE | 8.1 g | 6 % |
| SOL | 0,27 g | 2 % |
| VIŠNJA | ||
| HRANILNE VREDNOSTI |
100 g | DV |
| ENERGIJSKA VREDNOST | 2098Kj / 481 Kcal | 9 % |
| MAŠČOBE | 23 g | 11 % |
| OD TEGA NASIČENE MAŠČOBE | 14 g | 24 % |
| OGLJIKOVI HIDRATI | 65 g | 9 % |
| OD TEGA SLADKORJI | 24 g | 9 % |
| VLAKNINE | 1.2 g | |
| BELJAKOVINE | 7.8 g | 5 % |
| SOL | 0,27 g | 2 % |