Hranilne vrednosti Piskoti Canestrello Maraneo
CANESTRELLO | ||
HRANILNE VREDNOSTI |
100 g | DV |
ENERGIJSKA VREDNOST | 540 kcal | 9 % |
MAŠČOBE | 28 g | 14 % |
OD TEGA NASIČENE MAŠČOBE | 18 g | 32 % |
OGLJIKOVI HIDRATI | 66 g | 9 % |
OD TEGA SLADKORJI | 22 g | 9 % |
VLAKNINE | 2 g | |
BELJAKOVINE | 7.7 g | 5 % |
SOL | 0.14 g | 1 % |
MARANEO | ||
HRANILNE VREDNOSTI |
100 g | DV |
ENERGIJSKA VREDNOST | 510 kcal | 9 % |
MAŠČOBE | 24 g | 12 % |
OD TEGA NASIČENE MAŠČOBE | 14 g | 25 % |
OGLJIKOVI HIDRATI | 64 g | 9 % |
OD TEGA SLADKORJI | 22 g | 9 % |
VLAKNINE | 1.2 g | |
BELJAKOVINE | 8.7 g | 6 % |
SOL | 0.55 g | 3 % |
ZALETTO | ||
HRANILNE VREDNOSTI |
100 g | DV |
ENERGIJSKA VREDNOST | 468 kcal | 8 % |
MAŠČOBE | 20 g | 10 % |
OD TEGA NASIČENE MAŠČOBE | 13 g | 22 % |
OGLJIKOVI HIDRATI | 65 g | 9 % |
OD TEGA SLADKORJI | 29 g | 11 % |
VLAKNINE | 2 g | |
BELJAKOVINE | 7.5 g | 5 % |
SOL | 0.84 g | 5 % |
BACETTO | ||
HRANILNE VREDNOSTI |
100 g | DV |
ENERGIJSKA VREDNOST | 622 kcal | 11 % |
MAŠČOBE | 41 g | 20 % |
OD TEGA NASIČENE MAŠČOBE | 18 g | 32 % |
OGLJIKOVI HIDRATI | 55 g | 7 % |
OD TEGA SLADKORJI | 27 g | 11 % |
VLAKNINE | 4 g | |
BELJAKOVINE | 8.4 g | 6 % |
SOL | 0 g | 0 % |
CACAO | ||
HRANILNE VREDNOSTI |
100 g | DV |
ENERGIJSKA VREDNOST | 511 kcal | 9 % |
MAŠČOBE | 29 g | 14 % |
OD TEGA NASIČENE MAŠČOBE | 18 g | 32 % |
OGLJIKOVI HIDRATI | 52 g | 7 % |
OD TEGA SLADKORJI | 17 g | 6 % |
VLAKNINE | 4.5 g | |
BELJAKOVINE | 9.8 g | 7 % |
SOL | 0.4 g | 2 % |
CAFFE | ||
HRANILNE VREDNOSTI |
100 g | DV |
ENERGIJSKA VREDNOST | 531 kcal | 9 % |
MAŠČOBE | 30 g | 15 % |
OD TEGA NASIČENE MAŠČOBE | 18 g | 32 % |
OGLJIKOVI HIDRATI | 58 g | 8 % |
OD TEGA SLADKORJI | 19 g | 7 % |
VLAKNINE | 4 g | |
BELJAKOVINE | 8.8 g | 6 % |
SOL | 0.32 g | 2 % |