Hranilne vrednosti Piskoti Canestrello Caffe
CANESTRELLO | ||
HRANILNE VREDNOSTI |
100 g | DV |
ENERGIJSKA VREDNOST | 540 kcal | 9% |
MAŠČOBE | 28 g | 14 % |
OD TEGA NASIČENE MAŠČOBE | 18 g | 32 % |
OGLJIKOVI HIDRATI | 66 g | 9 % |
OD TEGA SLADKORJI | 22 g | 9 % |
VLAKNINE | 2 g | |
BELJAKOVINE | 7.7 g | 5 % |
SOL | 0.14 g | 1 % |
ZALETTO | ||
HRANILNE VREDNOSTI |
100 g | DV |
ENERGIJSKA VREDNOST | 468 kcal | 8 % |
MAŠČOBE | 20 g | 10 % |
OD TEGA NASIČENE MAŠČOBE | 13 g | 22 % |
OGLJIKOVI HIDRATI | 65 g | 9 % |
OD TEGA SLADKORJI | 29 g | 11 % |
VLAKNINE | 2 g | |
BELJAKOVINE | 7.5 g | 5 % |
SOL | 0,84 g | 5 % |
CAFFE | ||
HRANILNE VREDNOSTI |
100 g | DV |
ENERGIJSKA VREDNOST | 531 kcal | 9 % |
MAŠČOBE | 30 g | 15 % |
OD TEGA NASIČENE MAŠČOBE | 18 g | 32 % |
OGLJIKOVI HIDRATI | 58 g | 8 % |
OD TEGA SLADKORJI | 19 g | 7 % |
VLAKNINE | 4 g | |
BELJAKOVINE | 8.8 g | 6 % |
SOL | 0,32 g | 2 % |