Hranilne vrednosti Piskoti Canestrello Caffe
| CANESTRELLO | ||
| HRANILNE VREDNOSTI |
100 g | DV |
| ENERGIJSKA VREDNOST | 2144Kj / 512 kcal | 9% |
| MAŠČOBE | 25 g | 13 % |
| OD TEGA NASIČENE MAŠČOBE | 16 g | 28 % |
| OGLJIKOVI HIDRATI | 63 g | 9 % |
| OD TEGA SLADKORJI | 21 g | 8 % |
| VLAKNINE | 1.1 g | |
| BELJAKOVINE | 8.2 g | 6 % |
| SOL | 0.13 g | 1 % |
| ZALETTO | ||
| HRANILNE VREDNOSTI |
100 g | DV |
| ENERGIJSKA VREDNOST | 2062Kj / 483 kcal | 8 % |
| MAŠČOBE | 23 g | 11 % |
| OD TEGA NASIČENE MAŠČOBE | 13 g | 23 % |
| OGLJIKOVI HIDRATI | 63 g | 8 % |
| OD TEGA SLADKORJI | 23 g | 9 % |
| VLAKNINE | 1.7 g | |
| BELJAKOVINE | 7.5 g | 5 % |
| SOL | 0,69 g | 4 % |
| KAVA | ||
| HRANILNE VREDNOSTI |
100 g | DV |
| ENERGIJSKA VREDNOST | 2131Kj / 509 Kcal | 9 % |
| MAŠČOBE | 25 g | 13 % |
| OD TEGA NASIČENE MAŠČOBE | 14 g | 25 % |
| OGLJIKOVI HIDRATI | 59 g | 8 % |
| OD TEGA SLADKORJI | 20 g | 8 % |
| VLAKNINE | 4.3 g | |
| BELJAKOVINE | 9.9 g | 7 % |
| SOL | 0,31 g | 2 % |