Hranilne vrednosti Panettone Cokolada Bacche
| HRANILNE VREDNOSTI | 100 g | DV | 
| ENERGIJSKA VREDNOST | 1678Kj / 401 kcal | 16 % | 
| MAŠČOBE | 20 g | 23 % | 
| OD TEGA NASIČENE MAŠČOBE | 12 g | 47 % | 
| OGLJIKOVI HIDRATI | 47 g | 14 % | 
| OD TEGA SLADKORJI | 28 g | 25 % | 
| VLAKNINE | 2.3 g | |
| BELJAKOVINE | 7.1 g | 11 % | 
| SOL | 0,54 g | 7 % | 
